Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
48,65% | China | 6.771,31 |
19,95% | Italia | 2.777,01 |
16,53% | Mexico | 2.300,12 |
14,87% | Otros | 2.069,47 |
41,67% | China | 3.329,84 |
19,98% | Mexico | 1.596,68 |
17,70% | Italia | 1.414,70 |
20,65% | Otros | 1.650,59 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.020.484,02
13.917,91 KG
US$ 13.338,45
US$ 633,36
US$ 819.628,96
7.991,81 KG
US$ 7.838,01
US$ 140,01
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
48,65% | China | 6.771,31 |
19,95% | Italia | 2.777,01 |
16,53% | Mexico | 2.300,12 |
14,87% | Otros | 2.069,47 |
41,67% | China | 3.329,84 |
19,98% | Mexico | 1.596,68 |
17,70% | Italia | 1.414,70 |
20,65% | Otros | 1.650,59 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?